Empalmadoras
Empalmadoras
| Número de serie | Fin de mes de venta | Fin del mes de soporte | Modelo Sucesor | |
|---|---|---|---|---|
| Alineación por el núcleo | TYPE-Q101-CA+(S/N 39xxxxxxxxxx) | Feb. 2017 | Ene. 2024 | Q102-CA+ |
| TYPE-Q101-VS+(S/N 45or46xxxxxxxxxx) | Jul. 2018 | Jun. 2025 | Por favor, póngase en contacto con nuestros distribuidores | |
| TYPE-Q102ーCA(S/N 73xxxxxxxxxx) | Oct. 2021 | Sep. 2028 | Q102-CA+ | |
| T-56(S/N 85xxxxxxxxxx) | Sep. 2022 | Ago. 2029 | T-56+ | |
| T-Q102-VS(S/N 87xxxxxxxxx) | Dic. 2022 | Nov. 2029 | Q102-CA+ | |
| Alineación activa por la cubierta | T-400S | Oct. 2023 | Sep. 2026 | T-402S |
| Ranura en V fija | T-QH201e | Oct. 2021 | Sep. 2028 | T-402S |
| T-QH201e-VS/M4 | Oct. 2021 | Sep. 2028 | T-402S | |
| TYPE-Q101-M12/M12-200 | Oct. 2020 | Sep. 2027 | Q102-M12+ | |
| TYPE-Q102-M12/M12-200 | Dic. 2023 | Nov. 2030 | Q102-M12+ |
