AC adapter / Car battery cable
AC adapter
ADC-16
The ADC-16 supplies required DC power exclusively for Sumitomo Electric fusion splicers.
The ADC-16 is supplied with TYPE-72, 82 and Q102 series as a standard package.
Specifications | ||
---|---|---|
AC power supply | AC input (rated) | 100 to 240V AC, 47 to 63Hz |
DC output (rated) | 14.5V, 5.51A max. | |
Applicable fusion splicer | TYPE-72, TYPE-82 series and TYPE-Q102 series | |
DC cord length | Approx. 1.2m | |
Dimensions and Weight | 78(W) x 168(L) x 45(H) mm without any cords, Approx. 610g | |
Altitude | 0 ~ 6,000m | |
AC power cord (Option) | Sumitomo Electric's AC power cords : PC-AC2(USA), PC-AC3(EU), PC-AC4(JPN), PC-AC5(UK), PC-AC6(AUS), PC-AC7(South Africa), PC-AC8(CHN), PC-AC9(IND), PC-AC10(BRA) | |
Country of origin | China |
AC power cord (Option) | ||
---|---|---|
Part No. | IEC plug type | Cord length |
PC-AC2/4 | TYPE B | 3m |
PC-AC3 | TYPE E&F | 3m |
PC-AC5 | TYPE G | 2m |
PC-AC6 | TYPE I | 2m |
PC-AC7 | TYPE M | 2.5m |
PC-AC8 | TYPE I | 3m |
PC-AC9 | TYPE D | 1.8m |
PC-AC10 | TYPE N | 2m |
* Specifications are subject to change without prior notice.
ADC-1430Z
The ADC-1430Z supplies required DC power exclusively for Sumitomo Electric fusion splicers.
The ADC-1430Z is supplied with TYPE-71, 81, Q101 series, T-55, T-600C, Z1C and Q101-VS+ as a standard package.
Specifications | ||
---|---|---|
AC power supply | AC input (rated) | 100 to 240V AC, 47 to 63Hz |
DC output (rated) | 14.5V, 5.51A max. | |
Applicable fusion splicer | TYPE-71, TYPE-81, TYPE-Q101 series, T-55, T-600C, Z1C, Q101-VS+ | |
DC cord length | Approx. 1.2m | |
Dimensions and Weight | 78(W) x 168(L) x 45(H) mm without any cords, Approx. 610g | |
Altitude | 0 ~ 6,000m | |
AC power cord (Option) | Sumitomo Electric's AC power cords : PC-AC2(USA), PC-AC3(EU), PC-AC4(JPN), PC-AC5(UK), PC-AC6(AUS), PC-AC7(South Africa), PC-AC8(CHN), PC-AC9(IND), PC-AC10(BRA) | |
Country of origin | China |
AC power cord (Option) | ||
---|---|---|
Part No. | IEC plug type | Cord length |
PC-AC2/4 | TYPE B | 3m |
PC-AC3 | TYPE E&F | 3m |
PC-AC5 | TYPE G | 2m |
PC-AC6 | TYPE I | 2m |
PC-AC7 | TYPE M | 2.5m |
PC-AC8 | TYPE I | 3m |
PC-AC9 | TYPE D | 1.8m |
PC-AC10 | TYPE N | 2m |
* Specifications are subject to change without prior notice.
ADC-15
The ADC-15 supplies required DC power exclusively for Sumitomo Electric active clad alignment fusion splicer, T-400S.
The ADC-15 is supplied with T-400S as a standard package.
Specifications | ||
---|---|---|
AC power supply | AC input (rated) | 100 to 240V AC, 47 to 63Hz |
DC output (rated) | 14.5V, 5.51A max. | |
Applicable fusion splicer | T-400S | |
DC cord length | Approx. 1.2m | |
Dimensions and Weight | 62(W) x 110(L) x 32(H) mm without any cords, Approx. 250g | |
Altitude | 0 ~ 5,000m | |
AC power cord (Option) | Sumitomo Electric's AC power cords : PC-AC2-2P(USA), PC-AC3-2P(EU), PC-AC4-2P(JPN), PC-AC5-2P(UK), PC-AC6-2P(AUS), PC-AC8-2P(CHN), PC-AC9-2P(IND) | |
Country of origin | China |
AC power cord (Option) | ||
---|---|---|
Part No. | IEC plug type | Cord length |
PC-AC2-2P | TYPE A | 2m |
PC-AC3-2P | TYPE C | 2m |
PC-AC4-2P | TYPE A | 2m |
PC-AC5-2P | TYPE G | 2m |
PC-AC6-2P | TYPE I | 1.8m |
PC-AC8-2P | TYPE A | 1.8m |
PC-AC9-2P | TYPE C | 2m |
* Specifications are subject to change without prior notice.
ADC-1340A
The ADC-1340A supplies required DC power exclusively for Sumitomo Electric fusion splicers.
The ADC-1340A is supplied with TYPE-201/201e, QH201e and 100S/Se series, as a standard package.
Specifications | ||
---|---|---|
AC power supply | AC input (rated) | 100 to 240V AC, 50 to 60Hz |
DC output (rated) | 13.5V, 4.44A | |
Applicable fusion splicer | TYPE-201/201e, TYPE-QH201e, TYPE-100S/100Se and TYPE-25e series | |
DC cord length | Approx. 1.2m | |
Dimensions and Weight | 47(W) x 118(L) x 31(H) mm without any cords, Approx. 280g | |
AC power cord (Option) | Sumitomo Electric's AC power cords : PC-AC2(USA), PC-AC3(EU), PC-AC4(JPN), PC-AC5(UK), PC-AC6(AUS), PC-AC7(South Africa), PC-AC8(CHN), PC-AC9(IND), PC-AC10(BRA) | |
Country of origin | Taiwan |
AC power cord (Option) | ||
---|---|---|
Part No. | IEC plug type | Cord length |
PC-AC2/4 | TYPE B | 3m |
PC-AC3 | TYPE E&F | 3m |
PC-AC5 | TYPE G | 2m |
PC-AC6 | TYPE I | 2m |
PC-AC7 | TYPE M | 2.5m |
PC-AC8 | TYPE I | 3m |
PC-AC9 | TYPE D | 1.8m |
PC-AC10 | TYPE N | 2m |
* Specifications are subject to change without prior notice.
AC power cord
PC-AC series
The AC power cord, PC-AC series is used for Sumitomo Electric fusion splicers.
The available choice of cords with different plug type is shown in the table below.
Specifications | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part No. | PC-AC2 | PC-AC3 | PC-AC4 | PC-AC5 | PC-AC6 | PC-AC7 | PC-AC8 | PC-AC9 | PC-AC10 |
Appearance of Connector-end | 3pin : IEC 60320-C13 | ||||||||
IEC plug type | TYPE B | TYPE E&F | TYPE B | TYPE G | TYPE I | TYPE M | TYPE I | TYPE D | TYPE N |
Standard | USA, Canada NEMA 5-15P |
Europe CEE 7/7 |
Japan JIS C 8303 |
UK, Hong Kong BS 1363 |
AUS, NZ AS / NZS 3112 |
South Africa SABS 164-1 |
China CCEE GB2099.1 |
India ISI 6538 |
Brazil NBR 14136 |
Specification of cord | 125V AC, 10A #18AWG |
250V AC, 10A #17AWG |
125V AC, 7A #18AWG |
250V AC, 10A #17AWG |
250V AC, 10A #17AWG |
250V AC, 10A #17AWG |
250V AC, 10A #18AWG |
250V AC, 6A #18AWG |
250V AC, 6A #18AWG |
Cord length | 3m | 3m | 3m | 2m | 2m | 2.5m | 3m | 1.8m | 2m |
Application | AC Adapter / Fusion Splicers : ADC-16 / TYPE-72, TYPE-82 and TYPE-Q102 series ADC-1430 series / TYPE-71, TYPE-81, TYPE-Q101 series, T-55, T-600C, Z1C and TYPE-Q101-VS+ ADC-1340 series / TYPE-100S/Se, TYPE-201/201e series, TYPE-QH201e series |
* Fiber coating clamp is supplied in pair for the left and right.
* Specifications are subject to change without prior notice.
PC-AC-2P series
The AC power cord, PC-AC-2P series is used for Sumitomo Electric Fusion Splicers and accessories.
The available choice of cords with different plug type is shown in the table below.
Specifications | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part No. | PC-AC2-2P | PC-AC3-2P | PC-AC4-2P | PC-AC5-2P | PC-AC6-2P | PC-AC8-2P | PC-AC9-2P | ||
Appearance of Connector-end | 2pin : IEC 60320-C7 | ||||||||
IEC plug type | TYPE A | TYPE C | TYPE A | TYPE G | TYPE I | TYPE A | TYPE C | ||
Standard | USA, Canada NEMA 1-15P |
Europe CEE 7/16 |
Japan JIS C 8303 |
UK, Hong Kong BS 1363A |
AUS, NZ AS / NZS 3112 |
China CCEE GB2099.1 |
India CII-S |
||
Specification of cord | 125V AC, 10A #18AWG |
250V AC, 2.5A #18AWG |
125V AC, 7A #18AWG |
250V AC, 2.5A #18AWG |
250V AC, 2.5A #18AWG |
250V AC, 2.5A #18AWG |
250V AC, 2.5A #18AWG |
||
Cord length | 2m | 2m | 2m | 2m | 1.8m | 1.8m | 2m | ||
Application |
|
* Specifications are subject to change without prior notice.
Car battery cable
PCV-16
The car battery cable, PCV-16 is used for DC power supply for Sumitomo Electric fusion splicer.
PCV-16 has a plug for cigarette socket normally equipped in cars.
Specifications | |
---|---|
Part No. | PCV-16 |
Terminal | Cigarette socket type |
Cord length | Approx. 10m |
Rating | Nominal 12V DC Maximum 15V DC, 8A |
Conductor size | #16 AWG |
Applicable fusion splicer | TYPE-72, TYPE-82 series and TYPE-Q102 series |
* Specifications are subject to change without prior notice.
PCV-11
The car battery cable, PCV-11 is used for DC power supply for Sumitomo Electric Fusion Splicers.
PCV-11 has a plug for cigarette socket normally equipped in cars.
Specifications | |
---|---|
Part No. | PCV-11 |
Terminal | Cigarette socket type |
Cord length | Approx. 10m |
Rating | Nominal 12V DC Maximum 15V DC, 8A |
Conductor size | #16 AWG |
Applicable fusion splicer | TYPE-71 series and T-55 |
* Specifications are subject to change without prior notice.
PC-V25
The car battery cable, PC-V25 is used for DC power supply for Sumitomo Electric Fusion Splicers.
PC-V25 has a plug for cigarette socket normally equipped in cars.
Specifications | |
---|---|
Part No. | PC-V25 |
Terminal | Cigarette socket type |
Cord length | 2m except connector |
Rating | Nominal 12V DC Maximum 15V DC, 8A |
Conductor size | #14 AWG |
Applicable fusion splicer | TYPE-25/25e, TYPE-100/100Se, TYPE-201/201e series and T-400S |
* Specifications are subject to change without prior notice.